看球宝,您的足球赛事直播首选

  • 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 利物浦 利物浦 6 6 0 0 13 1 12 6 6 6 18
2 巴萨 巴萨 6 5 0 1 21 7 14 6 6 6 15
3 勒沃库森 勒沃库森 6 4 1 1 12 5 7 6 6 6 13
4 布雷斯特 布雷斯特 6 4 1 1 10 6 4 6 6 6 13
5 阿森纳 阿森纳 6 4 1 1 11 2 9 6 6 6 13
6 里尔 里尔 6 4 1 1 10 7 3 6 6 6 13
7 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 6 4 1 1 9 3 6 6 6 6 13
8 国米 国米 6 4 1 1 7 1 6 6 6 6 13
9 拜仁 拜仁 6 4 0 2 17 8 9 6 6 6 12
10 多特蒙德 多特蒙德 6 4 0 2 18 9 9 6 6 6 12
11 马竞 马竞 6 4 0 2 14 10 4 6 6 6 12
12 AC米兰 AC米兰 6 4 0 2 12 9 3 6 6 6 12
13 尤文 尤文 6 3 2 1 9 5 4 6 6 6 11
14 亚特兰大 亚特兰大 6 3 2 1 13 4 9 6 6 6 11
15 布鲁日 布鲁日 6 3 1 2 6 8 -2 6 6 6 10
16 费耶诺德 费耶诺德 6 3 1 2 14 15 -1 6 6 6 10
17 本菲卡 本菲卡 6 3 1 2 10 7 3 6 6 6 10
18 葡萄牙体育 葡萄牙体育 6 3 1 2 11 9 2 6 6 6 10
19 摩纳哥 摩纳哥 6 3 1 2 12 10 2 6 6 6 10
20 凯尔特人 凯尔特人 6 2 3 1 10 10 0 6 6 6 9
21 皇马 皇马 6 3 0 3 12 11 1 6 6 6 9
22 曼城 曼城 6 2 2 2 13 9 4 6 6 6 8
23 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 2 2 2 10 15 -5 6 6 6 8
24 埃因霍温 埃因霍温 6 2 2 2 10 8 2 6 6 6 8
25 斯图加特 斯图加特 6 2 1 3 9 12 -3 6 6 6 7
26 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 2 1 3 6 6 0 6 6 6 7
27 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 1 1 4 5 13 -8 6 6 6 4
28 布拉格斯巴达 布拉格斯巴达 6 1 1 4 7 18 -11 6 6 6 4
29 萨尔茨堡红牛 萨尔茨堡红牛 6 1 0 5 3 18 -15 6 6 6 3
30 格拉茨风暴 格拉茨风暴 6 1 0 5 4 9 -5 6 6 6 3
31 赫罗纳 赫罗纳 6 1 0 5 4 10 -6 6 6 6 3
32 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 6 1 0 5 10 19 -9 6 6 6 3
33 博洛尼亚 博洛尼亚 6 0 2 4 1 7 -6 6 6 6 2
34 年轻人 年轻人 6 0 0 6 3 22 -19 6 6 6 0
35 RB莱比锡 RB莱比锡 6 0 0 6 6 13 -7 6 6 6 0
36 布拉迪斯拉发 布拉迪斯拉发 6 0 0 6 5 21 -16 6 6 6 0
看球宝

看球宝,您的足球赛事直播首选!提供手机无插件足球现场直播,足球体育直播在线观看,实时足球比分直播。轻松观看足球直播视频,尽享足球激情!

看球宝提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

© 2023 mmiyu.com 豫ICP备2023002103号

回顶部
扫码下载